人人插人人爽_视频一区亚洲_久久久国产精品_99国产精品一区_欧美在线一_国产精品久久国产精品

微信平臺-APP客戶端

微信平臺/APP客戶端/PC端,三網信息全面覆蓋 移動互聯網時代媒介信息全面覆蓋!

徐州市達一鍛壓設備有限公司,感謝您的關注!

+ Tel:0516-85771077 0516-85771369
+ E-mail:[email protected]

產品分類
首頁 >> 產品展示 >> YD32系列四柱鍛造液壓機

YD32系列四柱鍛造液壓機

YD32系列四柱鍛造液壓機

  使用領域: 使用于金屬材料的拉伸、沖裁(應選配沖裁緩沖裝置)、彎曲、翻邊、冷擠壓等各種沖壓工藝,還適用于較正、壓裝、粉末制品和磨料制品的壓制成型以及塑料制品,絕緣材料的壓制成型。
  性能特點:yd32系列四柱鍛造液壓機,三梁四柱式結構,經濟實用。液用控制采用整體式插裝閥集成系統,減少了泄漏點,動作可靠,使用壽命長。可實現定壓、定程兩種成型工藝,具有保壓延時時間可調。工作壓力、行程可在規定范圍內調節。采用按紐集中控制,具有調整、手動及半自動三種操作方式。
  適用領域:適用于金屬材料的拉伸、沖裁(應選配沖裁緩沖裝置)、彎曲、翻邊、冷擠壓等各種沖壓工藝,還適用于較正、壓裝、粉末制品和磨料制品的壓制成型以及塑料制品,絕緣材料的壓制成型。
  可選配附件或功能:
  1.移動工作臺;
  2.沖裁緩沖裝置;
  3.光電保護裝置;
  4.行程、壓力、速度數顯、數控裝置;
  5.觸摸式工業顯示屏;
  6.液壓系統加熱、冷卻裝置;
  7.打料裝置;
  8.滑塊安全栓;
  9.模具加熱及溫控裝置;
  10.plc可編程控制器。
   
主要技術參數
項目 單位 型   號   規   格
yd32-40 yd32-63 yd32-100 yd32-100b yd32-200 yd32-200a yd32-200b yd32-315 yd32-315a yd32-315b yd32-315c yd32-500 yd32-500b yd32-500c
公稱力 rated force kn 400 630 1000 1000 2000 2000 2000 3150 3150 3150 3150 5000 5000 5000
頂出力 knock out force kn 63 100 200 200 300 300 -- 400 400 -- -- 1000 1000 1000
滑塊行程 slide stroke mm 400 450 500 500 710 710 800 800 800 800 800 900 900 900
頂出行程 knock out stroke mm 140 200 200 200 200 200 -- 250 250 -- -- 350 350 350
開口高度 daylight opening height mm 600 700 800 800 1120 1120 1600 1250 1250 1600 1600 1500 1500 1500
滑塊速度 slide speed 空程 down mm/s 40 65 120 220 120 250 150 100 250 250 250 100 250 250
工作 pressing mm/s 10-25 10-25 8-15 12-25 5-12 8-20 8-20 4-10 6-15 6-15 6-15 4-10 8-20 8-20
回程 return mm/s 60 100 80 150 90 190 90 60 150 130 130 80 160 160
頂出速度 knock out speed 上升 knock out mm/s 80 120 70 120 80 140 -- 100 120 -- -- 80 80 80
退回 return mm/s 130 150 140 230 140 250 -- 150 180 -- -- 220 220 220
工作臺尺寸 table area 左右 l-r mm 400 500 630 630 1000 1000 2000 1260 1260 2000 2200 1400 2000 2200
前后 f-b mm 400 500 630 630 940 940 1500 1160 1160 1500 1600 1400 1400 1500
機器外形尺寸 overall dimensions 左右 l-f mm 1600 1800 2500 2500 1380 1380 2460 3100 3500 2900 3200 3800 4500 4800
前后 f-b mm 1400 1600 1100 1430 2120 2120 1600 2150 2150 2200 2500 3500 3500 3500
地面以上高 h mm 2300 2600 3500 3500 3880 3950 4500 5000 5000 5900 6100 5300 5300 5300
電動機功率 motor power kw 5.5 7.5 7.5 11 15 22 22 22 22 22 22 44 44 44
備 注         快 速   快 速     快 速        
   
項目
單位
型   號   規   格
yd32-500d yd32-630 yd32-630a yd32-630b yd32-800 yd32-800a yd32-1000 yd32-1000a yd32-1250 yd32-1250a yd32-1600 yd32-1600a yd32-2000 yd32-2000a yd32-2500 yd32-3000 yd32-4000 yd32-5000 yd32-6000
公稱力 rated force kn 5000 6300 6300 6300 8000 8000 10000 10000 12500 12500 16000 16000 20000 20000 25000 30000 40000 50000 60000
頂出力 knock out force kn -- -- 1000 -- -- 1000 -- 1000 1000 1000 -- 2000 2000 -- -- 2000 200 1200 --
滑塊行程 slide stroke mm 900 900 900 800 900 900 900 900 900 1000 900 1000 900 900 1200 2500 2000 1300 2000
頂出行程 knock out stroke mm -- -- 350 -- -- 350 -- 350 350 350 -- 400 300 -- -- 350 350 350 --
開口高度 daylight opening height mm 1800 1500 1500 1200 1500 1600 1800 1800 1500 1600 1700 1800 1600 1800 2500 3500 3400 2300 4000
滑塊速度 slide speed 空程 down mm/s 250 250 180 150 250 150 250 200 200 150 250 200 150 150 150 200 200 200 200
工作 pressing mm/s 8-20 8-16 8-16 8-16 8-19 6-12 8-20 8-20 8-16 6-12 10-20 5-12 4-10 4-16 5-12 5-10 6-15 14 7-15
回程 return mm/s 160 200 110 110 200 100 220 140 110 100 200 150 120 150 120 150 150 150 150
頂出速度 knock out speed 上升 knock out mm/s -- -- 80 -- -- 110 -- 100 100 100 -- 50 40 -- -- 80 100 100 --
退回 return mm/s -- -- 200 -- -- 200 -- 200 200 200 -- 80 120 -- -- 120 150 150 --
工作臺尺寸 table area 左右 l-r mm 2600 1400 2000 3000 1400 2400 1500 2500 2000 2800 1600 2500 2000 3600 2800 4000 4000 2500 5000
前后 f-b mm 1800 1200 1400 1000 1200 1600 1200 1800 1800 2000 1600 1800 1800 2400 2400 3000 3000 2000 2000
機器外形尺寸 overall dimensions 左右 l-r mm 5500 4500 5000 5000 4100 4300 4100 4750 4900 5000 7500 8300 8000 7600 3650 9700 12500 15000 15500
前后 f-b mm 3700 3300 2350 2350 2200 1600 3200 2650 2800 2900 3000 3000 2900 3200 5900 6300 9200 8500 9500
地面以上高 h mm 5800 6000 6300 6300 6200 7200 6000 6020 6300 6500 6600 6925 7660 7500 7530 11500 9300 8200 12500
電動機功率 motor power kw 45 50 45 45 70 50 91 90 99 92 180 91 95 180 160 150 274 985 490
備 注     快 速     快 速   快 速                
主站蜘蛛池模板: 狠狠色丁香婷婷综合 | 国产午夜视频 | 亚洲一区影院 | 一级黄色毛片免费观看 | 亚洲一区二区三区免费在线 | 久久综合网址 | av中文网 | 亚洲男人的天堂网站 | 亚洲精选国产 | 99精品免费| 天天干夜夜骑 | 午夜影院黄色 | 中文字幕在线资源 | 免费在线观看国产 | 在线视频se | 亚洲国产精品久久久久久女王 | 欧美精品福利 | 日韩视频欧美视频 | 亚洲人成人一区二区在线观看 | 久久男人天堂 | 97av视频在线观看 | 99精品国产高清一区二区麻豆 | av电影手机在线看 | 最近韩国日本免费观看mv免费版 | 亚洲精品成人在线 | 视频一区二区三区中文字幕 | 欧美日韩国产在线观看 | 日韩av在线免费电影 | 欧美精品日韩 | 91在线视频播放 | 亚洲综合精品 | 一区二区三区国产 | 综合久草| 中文字幕一区二区三区四区 | 99精品一区 | 国产中文区二幕区2012 | 九色一区 | 日韩精品久久 | 国产免费一区二区三区网站免费 | 久久久久久久av | 国内av网站 |